СОДРУЖЕСТВО
WORLD CAT FEDERATION
СОДРУЖЕСТВО – ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN – 2005 (3-4 декабря 2005 г.)
Nom. Best in Show - 03.12.05
Длинношерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 979 | Fredi of Pyramid | EXO b | Байрак Л. | |
| 536 | Adeli Beron | EXO g | Best opp. sex | Клименко О.В. |
| 531 | Jet Stone Sunny Tangerine | EXO e 03 22 | Best LH neuter | Балуева Н. - Мишин С. |
| 532 | Jet Stone Rose-Marie | EXO f 22 | Best LH junior | Балуева Н. - Петрова Т. |
| 538 | Jet Stone Charley | EXO n | Балуева Н. - Петрова Т. | |
| 539 | Sybarit Impression | EXO n | Best LH kitten | Барковская И. - Новицкий Ю. |
| 517 | Giacint Beautiful Cats Star | PER ns 12 | Best LH | Гуреева Л.В. |
| 522 | Antuanella Darling Perry | PER w 62 | Никанорова Л.В. | |
| 511 | Cabbalistic Star from Brilliance | PER n 22 | питомник "Brilliance" | |
| 508 | Danaja Max Graf of van Drake | PER f 03 | Сычева А. |
Полудлинношерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 991 | Tari Cats BC Jamaican Rum of Russicurl | LPR d 21 01 | Пономарева С. - Чучалина Л. | |
| 629 | Сальвадор | SOM n | Галунина Е. | |
| 592 | Miklagards Rimfaxe | NFO ns 09 22 | Онегина С.А. | |
| 593 | Amelie, Arosa, Agata, Bonbon Azur* RU | SBI a, g, g 21 | Чулочникова Т. | |
| 594 | Andre Gentlecat | SBI n | Семченкова М.С. | |
| 560 | Valeri from Bob Family | KBL f 03 | Гаевская С. | |
| 566 | Ejevika Barrayar*EST | KBL n 22 | Мелюкова Ю. | |
| 564 | Nica Bob Family | KBL f 24 | Гаевская С. | |
| 561 | WonderCat's Aya ArtBob | KBL f 03 | Огниенко М. | |
| 579 | Lapcat's Calypso | MCO n 22 | Best SLH | Николаева Ю.А.- Кочегарова Е. |
| 574 | Magic Tale Tiffany | MCO f 23 02 | Best opp. sex | Скорик С.И. |
| 590 | Wrevenik Riddle of Cape Town | MCO ns 23 03 | Best SLH neuter | Самойлова Н.А. |
| 587 | Freedom Forever Paradise Garden UA | MCO n 23 | Курасова Т.А. | |
| 576 | Royal Mainlys Yashica Dancer | MCO fs 22 | Best SLH junior | Кочегарова Е. |
| 569 | RusFairyTail E... | MCO | Гарин А. | |
| 544 | Russicurl's Garfild | ACL d 24 03 | Буркина А. | |
| 549 | Russicurl's Dizzy Anastasia Prime | ACL f 24 03 | Пшеничкина Г. | |
| 548 | Primecurl Beauty Queen Livvy | ACL f 22 03 | Best SLH kitten | Пшеничкина Г. |
| 621 | Пашка Ирбис Ассолада | SIB ns 21 03 33 | Понасуткина Т.Н. | |
| 615 | Тикси-Красотка Таежная Сказка | SIB n 23 | Мамедова Т.В. | |
| 628 | Marshall Onix Gloria | SIB ny 23 | Алексеева Т.В. - Модина Е. | |
| 617 | Бутуз Адажио | SIB n 23 | Иванова О.В. - Агешина Л.Д. | |
| 604 | Величава Пава Ассолада | SIB f 21 33 | Майорова Ю.В. | |
| 626 | Elton | SIB ns 24 | Савилина И.М. | |
| 606 | Саломея Акуна Матата | SIB g 21 33 | Моисеева Х.В. | |
| 595 | A... Onix Gloria | SIB ny 23, n 23 | Best SLH litter | Алексеева Т.В. – Удимова М.В. |
Короткошерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 788 | Nikita Mio Tike | DRS w 61 | Исполатова Е.П. | |
| 743 | ALDIS Aramis | BUR b | Рябова Е.В. | |
| 744 | ALDIS Norka | BUR b | Best opp. sex | Суринова Е.М. |
| 759 | ALDIS Z. Ivan of Magnifique | BUR n | Ащеулов М.А. | |
| 755 | X-Miss Maya | BUR j | Попова М.В. | |
| 763 | ALDIS Leya | BUR n | Суринова Е.М. | |
| 741 | S... | BUR n, a | Максимкина М. | |
| 801 | Отори | RUS a | Best SH neuter | Воронова О.Н. |
| 802 | Gustav Ewjatar*PL | RUS a | Мухамедшина Ф.Д. | |
| 797 | Ljutomir Hilgvars Dunoe | RUS a | Морозова С. | |
| 798 | Swaldiphary Rhapsody of Spring | RUS a | Морозова С.В. | |
| 804 | Demetra Dart | RUS a | Фалина Э.А. | |
| 649 | Borisfen Bilberry Snow of Russicurl | ACS ns 03 22 | Пономарева С.Б. | |
| 842 | Fagervoll Mandaley's | SIN | Прагина О. | |
| 639 | Golden Lion Vinchita | ABY n | Павлов А.В. | |
| 985 | Smiling Cat Donna Siel | BRI a | Курчевская Е.В. | |
| 675 | Yoker of Negus | BRI a | Булатова Ю.С. | |
| 709 | Amadeus Lilac Vernissage | BRI c | Анисимова Т.В. | |
| 705 | Kadis Alisija from Angel | BRI c | Согожина Е.В. | |
| 692 | Бэль Констанс Амадеус | BRI b | Журавлева М. - Тихомирова С. | |
| 718 | Lord Creme Jonas v. Wernerwald | BRI e | Best SH kitten | Омельченко О.Е. |
| 715 | Sabrina Fluffy Joy | BRI c | Жигулева М.В. | |
| 685 | Smiling Cat Donna Siel | BRI a | Тимошенкова О. | |
| 658 | litter | BRI a | Джулай Е.Б. | |
| 684 | Lady Esmeralda blue v. Wernerwald | BRI a | Омельченко О.Е. | |
| 719 | Alex of Beauty Look | BRI e 03 | Best SH | Сергиенко А. |
| 729 | Integra Peppercats | BRI ns 11 | Кречетова Т. – Лебедева Т.А. | |
| 738 | Khan Peppercats | BRI ny 11 | Кузнецова Е.А. | |
| 682 | Smiling Cat Cazanova | BRI a | Кржижанов И. | |
| 775 | Tina Tidgi | CRX n | Кубиева Е.Б. | |
| 780 | Paula Irhan De Longi | CRX n 21 | Иконникова Т.В. | |
| 776 | Tidgi Dafna | CRX n 02 | Фомина Н. | |
| 766 | Lasker Irhan de Longi | CRX a 23 | Ковалева А.А. | |
| 764 | U... Royal Cat | CRX a 01, n, d 22, e 03, d 21 03 | Орлова А.В. | |
| 809 | Evfrat from Scotland Yard | SFS a | Ковардашова Е.А. | |
| 826 | Janina on Kutuzovka | SFS fs 22 | Мерзина Е. | |
| 818 | Merry Cat's Yorgen | SFS c 21 33 | Новикова Ю.Г. | |
| 817 | Bonifacii Love Madam Natali | SFS c | Силаева В. - Силаева Е. | |
| 830 | Rumfold Melissa | SFS hs 22 | Best SH junior | Румянцева Н. |
| 825 | Rumfold Wild Flover | SFS f 03 | Отрощенко О. | |
| 806 | litter | SFS c, a, a 24, c 24 | Алтарева С. | |
| 1001 | Linalus's Romaniya | BRI ns 24 | Литовченко Н.А. |
Сиамо-Ориентальная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 900 | Неко-Муарр из Династии Последних Королей | THA n 21 33 | Падалка С.М. | |
| 903 | Тимьян Тайская Легенда | THA n | Дьяконова Ж.А. | |
| 901 | Эльба | THA n | Вьюгина Л.И. | |
| 896 | Сатис из Династии Последних Королей | THA a 21 33 | Филатова В.В. | |
| 893 | ... Тайская Легенда | THA a, n, a 21 | Best SOSH litter | Виницкая В. |
| 848 | Valise ot Shanel | MBT n | Победенная Е. | |
| 847 | Etual ot Shanel | MBT f | Best SOSH junior | Скрынченко К. |
| 854 | LV* Bua Luang Elang | ORI b 24 | Семенычева О.В. | |
| 859 | Cleopatra Fire Jungle | ORI gs 24 | Алмазкина С.А. | |
| 860 | Eridan Fire Jungle | ORI n | Букова Н.И. | |
| 864 | Tallulah Esmina East Wind | ORI n 24 | Дзюба Л.Б. | |
| 862 | Наполеон Фейерверк | ORI n | Best SOSH kitten | Быкова Т. |
| 852 | Sally Paola Atrides | ORI a | Малаева А.В. | |
| 850 | F... | ORI n, b 22, n 24 | Сапко Е.Н. | |
| 887 | Private Collection Honey Lilly | SIA b | Best SOSH | Артюшина А.В. |
| 892 | Private Collection Never Sad | SIA n | Титкин О. | |
| 888 | Private Collection Nefertiti | SIA f | Титкин О. | |
| 875 | Alf Melissa | PBD e 24 | Best opp. sex | Коробова Н.В. |
| 885 | Oba-Oba Dolce Vita | PBD n 33 | Карпинский Е. |
Сфинксы
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 962 | Divinus Brabus | SPH n 21 33 | Best Sphynx | Майорова Е.В. |
| 952 | Nancy of My Pearl | SPH f 21 | Ромашов М.Ю. | |
| 957 | Isida L'Antonio | SPH n | Best Sphynx junior | Островская Л. |
| 959 | Moon Pet Beautiful Black Butterfly | SPH n 09 | Шибанова И.Н. | |
| 975 | Horemheb | SPH n 03 | Яхеева Г. | |
| 967 | Vanda Delightful | SPH w 61 | Бондаренко И. | |
| 944 | ... of Vandvis | SPH n, n 23 | Best Sphynx litter | Белянская В. |
| 918 | Огонь Фантазии Рам Лель | DSX d 09 | Щеколдина М.М. | |
| 912 | Амина Изус Миф Хармахис | DSX a 03 | Best opp. sex | Вагапова Э. |
| 940 | Апельсин Орси | DSX n 21 | Оранская А.А. | |
| 942 | Gloria Van Vernissage | DSX n 21 | Best Sphynx kitten | Анопа Р.В. – Захарова Н.В. |
| 931 | Карменсита Радость Моя | DSX n | Волосова Н. - Каменская Г. | |
| 930 | Billi Benk Rushn Bey of Shining Beauty | DSX n | Антонова О.Н. | |
| 905 | ... Гордость Ехо | DSX e 21, f 21 09, g 21 | Шапошникова Ю.В. |
ФИНАЛЬНЫЙ КОНКУРС BEST of BEST – 03.12.05
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 517 | Giacint Beautiful Cats Star | PER ns 12 | BEST of BEST | Гуреева Л.В. |
| 579 | Lapcat's Calypso | MCO n 22 | Best of Best - II | Николаева Ю.А.- Кочегарова Е. |
| 962 | Divinus Brabus | SPH n 21 33 | Best of Best - III | Майорова Е.В. |
| 719 | Alex of Beauty Look | BRI e 03 | Best of Best - IV | Сергиенко А. |
| 887 | Private Collection Honey Lilly | SIA b | Best of Best - V | Артюшина А.В. |
| 576 | Royal Mainlys Yashica Dancer | MCO fs 22 | Best junior | Кочегарова Е. |
| 862 | Наполеон Фейерверк | ORI n | Best kitten | Быкова Т. |
| 944 | ... of Vandvis | SPH n, n 23 | Best litter | Белянская В. |
| 590 | Wrevenik Riddle of Cape Town | MCO ns 23 03 | Best neuter | Самойлова Н.А. |
СОДРУЖЕСТВО – ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN – 2005 (3-4 декабря 2005 г.)