СОДРУЖЕСТВО
WORLD CAT FEDERATION
СОДРУЖЕСТВО – ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN – 2005 (3-4 декабря 2005 г.)
Nom. Best in Show - 04.12.05
Длинношерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 536 | Adeli Beron | EXO g | Клименко О.В. | |
| 531 | Jet Stone Sunny Tangerine | EXO e 03 22 | Best LH neuter | Балуева Н. - Мишин С. |
| 529 | Chesterfild's Barmaley of Bar'Land RUS | EXO ds 22 | Тихонова М.- Тихонова А. | |
| 538 | Jet Stone Charley | EXO n | Балуева Н. - Петрова Т. | |
| 532 | Jet Stone Rose-Marie | EXO f 22 | Best LH junior | Балуева Н. - Петрова Т. |
| 512 | Exotic Style Kleopatra | PER n 24 | Балуева Н. - Петрова Т. | |
| 517 | Giacint Beautiful Cats Star | PER ns 12 | Best LH | Гуреева Л.В. |
| 509 | Sybarit Illusion | PER n | Best LH kitten | Барковская И. – Новицкий Ю. |
| 988 | Dark Diamond Wonderful Sneganna | PER n 23 03 | Best opp. sex | Демченко О. |
| 514 | Infanta Ellen | PER ns | Фурсик Е.Н. | |
| 1007 | Mag'Dynasty Margo | EXO f | Панарина С. | |
| 1005 | Morris Sun Capriz | PER a 22 03 | Ганчук О.В. |
Полудлинношерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 544 | Russicurl's Garfild | ACL d 24 03 | Буркина А. | |
| 548 | Primecurl Beauty Queen Livvy | ACL f 22 03 | Пшеничкина Г. | |
| 549 | Russicurl's Dizzy Anastasia Prime | ACL f 24 03 | Пшеничкина Г. | |
| 592 | Miklagards Rimfaxe | NFO ns 09 22 | Best SLH kitten | Онегина С.А. |
| 593 | Amelie, Arosa, Agata, Bonbon Azur* RU | SBI a, g, a 21 | Чулочникова Т. | |
| 556 | Chio-Chio-San Renaissance | KBL d 23 03 61 | Савина Н.В. | |
| 560 | Valeri from Bob Family | KBL f 03 | Гаевская С. | |
| 558 | Barrayar* EST Darina | KBL f 22 | Милюкова Ю. | |
| 561 | WonderCat's Aya ArtBob | KBL f 03 | Огниенко М. | |
| 629 | Сальвадор | SOM n | Галунина Е. | |
| 836 | Rumfold Merelyn Monrove | SFL fs 22 | Best SLH junior | Румянцева Н. |
| 616 | Тимофей | SIB n 23 | Кириллова М.А. | |
| 602 | Барселона из Одиссеи | SIB f 21 33 | Леонтьева А.С. | |
| 628 | Marshall Onix Gloria | SIB ny 23 | Алексеева Т.В. - Модина Е. | |
| 610 | Шер-Хан Жемчуг Невы | SIB n 21 33 | Калачёв В.В. | |
| 607 | Шармэль Жемчуг Невы | SIB n 21 03 33 | Тиунова А.А. | |
| 606 | Саломея Акуна Матата | SIB g 21 33 | Моисеева Х.В. | |
| 595 | A... Onix Gloria | SIB n 23, ny 23 | Best SLH litter | Алексеева Т.В. – Удимова М.В. |
| 591 | Dynamicats Snow Survivor | MCO w 62 | Best SLH | Гусева И. - Гришин С. |
| 578 | Baghira Populus* PL | MCO n 22 | Best opp. sex | Самойлова Н.А. |
| 585 | Moscow Star's Rusvelt | MCO n 22 03 | Best SLH neuter | Огниенко Е. – Огниенко М. |
| 572 | Aloa's Juicy Orange | MCO d 22 | Кочегарова Е. | |
| 575 | Magic Tale Forget-me-Not of Moscow Star's | MCO fs 03 23 | Гусева И. | |
| 569 | RusFairyTail E... | MCO | Гарин А. |
Короткошерстная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 640 | Aramis Charming Angel | ABY n | Калиничева А.В. | |
| 644 | Betty Vinch Rasp | ABY n | Суханова О.А. | |
| 785 | Odri | DRX f 23 | Иванова А. | |
| 787 | Doncat Enson | DRX n 23 | Иванова А. | |
| 788 | Nikita Mio Tike | DRX w 61 | Исполатова Е.П. | |
| 670 | Smiling Cat Leonardo | BRI a | Денисенко И. | |
| 680 | Clarice Bel Aliz | BRI a | Мамонов Д.А. | |
| 682 | Smiling Cat Cazanova | BRI a | Кржижанов И. | |
| 685 | Smiling Cat Donna Siel | BRI a | Тимошенкова О. | |
| 686 | Tessa-Laponka Catland | BRI a | Мартынова О.В. | |
| 671 | Blue Light Honeyboy | BRI c | Ющенко Л.В. | |
| 714 | Berta Beautiful Kingdom | BRI c | Юнина И.Е. | |
| 718 | Lord Creme Jonas v. Wernerwald | BRI e | Best SH kitten | Омельченко О.Е. |
| 715 | Sabrina Fluffy Joy | BRI c | Жигулева М.В. | |
| 719 | Alex of Beauty Look | BRI e 03 | Сергиенко А. | |
| 737 | Heliva Peppercats | BRI ny 11 | Кречетова Т.Н. | |
| 738 | Khan Peppercats | BRI ny 11 | Кузнецова Е.А. | |
| 739 | Debonair Fantasia of Demaris | BRI ny 22 | Зайнулина В.А. | |
| 732 | Martinellis Tiger Elvis of Demaris | BRI ns 22 | Зайнулина В.А. | |
| 995 | Леди Лаура Марбл Эмпайр | BRI b 22 | Гривцова И.В. | |
| 824 | Christian Dior Marble Empire | SFS ds 22 | Щербакова А.А. | |
| 826 | Janina on Kutuzovka | SFS fs 22 | Мерзина Е. | |
| 818 | Merry Cat's Yorgen | SFS c 21 33 | Новикова Ю.Г. | |
| 817 | Bonifacii Love Madam Natali | SFS c | Силаева В. - Силаева Е. | |
| 830 | Rumfold Melissa | SFS hs 22 | Best SH junior | Румянцева Н. |
| 825 | Rumfold Wild Flover | SFS f 03 | Отрощенко О. | |
| 807 | litter | SFS c | Best SH litter | Мазанко Н.И. |
| 757 | Laki's Norton of BeautyBurm | BUR n | Коханова П. - Рамазанова О. | |
| 742 | Von Silvan Irina of ALDIS | BUR a | Суринова Е.М. | |
| 748 | Von Silvan Lucille II of ALDIS | BUR c | Суринова Е.М. | |
| 763 | ALDIS Leya | BUR n | Суринова Е.М. | |
| 741 | litter | BUR a, n | Максимкина М. | |
| 778 | Ю-Шоумен Мэджик Стар | CRX n 03 | Best SH | Евдокимова А.С. |
| 770 | Ridgways Jezebel of Tidgi | CRX f | Фомина Н. | |
| 771 | Багира | CRX f | Коробенкова О.М. | |
| 776 | Tidgi Dafna | CRX n 02 | Фомина Н. | |
| 764 | U... Royal Cat | CRX a 01, n, d 22, d 21 03, e 03 | Орлова А.В. | |
| 840 | Amaryllis Rus Tais | SIN | Best opp. sex | Астахова М.В. |
| 801 | Отори | RUS a | Best SH neuter | Воронова О.Н. |
| 802 | Gustav Ewjatar*PL | RUS a | Мухамедшина Ф.Д. | |
| 985 | Sheeplet Mr. Tibbs | SRX a 03 | Курчевская Е.В. | |
| 790 | Боярыня-Берегиня Радость Сердца | EUR n 22 | Лазарева О.А. | |
| 656 | Glam Shine Bently Great Spotted | BEN ns 24 | Пономарева С. | |
| 653 | Jugsun Tequita | BEN n 22 | Пономарева С. | |
| 654 | Bundas Golden Rings of Wild Afrika | BEN n 24 | Герлинс В. | |
| 1003 | Витязь из Малютки Боб | KBS n 03 22 | Белякова Н.В. |
Сиамо-Ориентальная группа
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 854 | LV* Bua Luang Elang | ORI b 24 | Семенычева О.В. | |
| 865 | Shonstar Solar Puma | ORI n 25 | Best opp. sex | Кустова С.В. |
| 860 | Eridan Fire Jungle | ORI n | Букова Н.И. | |
| 864 | Tallulah Esmina East Wind | ORI n 24 | Best SOSH junior | Дзюба Л.Б. |
| 862 | Наполеон Фейерверк | ORI n | Best SOSH kitten | Быкова Т. |
| 851 | litter | ORI | Маштакова М. | |
| 886 | Private Collection Indiana Jones | SIA a | Best SOSH | Титкин О. |
| 892 | Private Collection Never Sad | SIA n | Титкин О. | |
| 871 | Hrizantema Del Iris | PBD b 33 | Галка Т. | |
| 875 | Alf Melissa | PBD e 24 | Коробова Н.В. | |
| 885 | Oba-Oba Dolce Vita | PBD n 33 | Карпинский Е. | |
| 900 | Неко-Муарр из Династии Последних Королей | THA n 21 | Best SOSH neuter | Падалка С. |
| 903 | Тимьян Тайская Легенда | THA n | Дьяконова Ж.А. | |
| 893 | ... Тайская Легенда | THA a, n, a 21 | Best SOSH litter | Виницкая В. |
| 848 | Valise ot Shanel | MBT n | Победенная Е. | |
| 849 | Pamela | MBT n | Белявцева Ж.Ю. | |
| 847 | Etual ot Shanel | MBT f | Скрынченко К. |
Сфинксы
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 962 | Divinus Brabus | SPH n 21 33 | Best opp. sex | Майорова Е.В. |
| 968 | Eva Emilia | SPH w 62 | Цветкова Д.Б. | |
| 957 | Isida L'Antonio | SPH n | Best Sphynx junior | Островская Л. |
| 959 | Moon Pet Beautiful Black Butterfly | SPH n 03 | Шибанова И.Н. | |
| 975 | Horemheb | SPH n 03 | Яхеева Г. | |
| 951 | Merloni Furry Elise | SPH f 02 | Урывская И. | |
| 944 | ... of Vandvis | SPH n, n 23 | Best Sphynx litter | Белянская В. |
| 918 | Огонь Фантазии Рам Лель | DSX d 09 | Щеколдина М.М. | |
| 976 | Пани Олимпия Талекс оф Аллада Кэтс | DSX g 21 | Балкаева В. | |
| 938 | Ж'Джус Гэбриэлл | DSX n 21 | Best Sphynx neuter | Благовещенские Н. и С. |
| 943 | Хохлома Баловень Судьбы | DSX n 21 02 | Зарайская С.Т. | |
| 924 | Irish Cream Don Tais Baby Star | DSX e 21 | Воробьева Ю.В. | |
| 915 | Holly Don Tais Baby Star | DSX a 21 | Best Sphynx kitten | Цветкова Н.Ю. |
| 905 | ... Гордость Ехо | DSX f 21 09, e 21, g 21 | Шапошникова Ю.В. | |
| 922 | Zorislav Don Tais Baby Star | DSX e | Цветкова Н.Ю. | |
| 909 | Дольче Шанель Хармахис | DSX a | Best Sphynx | Кригер А. |
| 935 | Hand Made Cory Zeta | DSX n | Филиппова С. | |
| 911 | Hand Made ...F | DSX a | Филиппова С. |
ФИНАЛЬНЫЙ КОНКУРС BEST of BEST – 04.12.05
| № | Кличка | Порода, окрас | award | фамилия |
| 591 | Dynamicats Snow Survivor | MCO w 62 | BEST of BEST | Гусева И. - Гришин С. |
| 517 | Giacint Beautiful Cats Star | PER ns 12 | Best of Best - II | Гуреева Л.В. |
| 778 | Ю-Шоумен Мэджик Стар | CRX n 03 | Best of Best - III | Евдокимова А. |
| 886 | Private Collection Indiana Jones | SIA a | Best of Best - IV | Титкин О. |
| 909 | Дольче Шанель Хармахис | DSX a | Best of Best - V | Кригер А. |
| 532 | Jet Stone Rose-Marie | EXO f 22 | Best junior | Балуева Н. - Петрова Т. |
| 592 | Miklagards Rimfaxe | NFO ns 09 22 | Best kitten | Онегина С.А. |
| 944 | ... of Vandvis | SPH n, n 23 | Best litter | Белянская В. |
| 531 | Jet Stone Sunny Tangerine | EXO e 03 22 | Best neuter | Балуева Н. - Мишин С. |
СОДРУЖЕСТВО – ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN – 2005 (3-4 декабря 2005 г.)