СОДРУЖЕСТВО
WCF & МФА
РЕЙТИНГ «Содружество Сибири» (10—11 июня 2007 года)
Клубы-организаторы:
КЛК «Котомир» по системе WCF, КЛК «Элит» по системе МФА
|
Общая сумма |
WCF | МФА | Кличка | Порода, окрас | Владелец |
| 150 | 100 | 50 | Richard Great Porcelain cat | SIA | Бурлянова А. |
| 125 | 100 | 25 | Lord Lagent English Boy | BRI a | Сергеева С. |
| 100 | 100 | Cat's Studio Sylvester | EXO a 01 | Цинкер Елена | |
| 100 | 100 | Impirecat’s Igrushka | SFL | Куликова А. | |
| 100 | 100 | Russo Rose | SCS d 22 | Скворцова Оля | |
| 100 | 100 | Siglin Rex Giakomo of Selena Light | CRX n 03 | Миропольская Ю. | |
| 100 | 100 | Ustinian Veles Glorious | PBD b 33 | Писаревская О. | |
| 100 | 100 | Орхидея Сибирский Самоцвет | SIB a 33 03 | Можева Т. | |
| 100 | 100 | Чулалоке Тайская Легенда | THA n 21 33 | Азаркина Г. | |
| 75 | 50 | 25 | Ice Gleam Capri Jungle | ORI d 24 | Артюхова В. |
| 75 | 50 | 25 | Валенпи Томила | PER g 03 | Анненкова И. |
| 50 | 50 | Alfa-Romeo | CRX d 21 33 | Дедова Н. | |
| 50 | 50 | Cаll-Girl | BAL c | Голикова М. | |
| 50 | 50 | Lanion Margo-Aneli | SPH f 21 03 | Кузнецов Е. | |
| 50 | 50 | Quin Quasar Silvi-Cola*PL | MCO n | Мусина Ольга | |
| 50 | 50 | Taisia Luana&Vodoley | ORI n 24 | Дедова Н. | |
| 50 | 50 | Viking iz Odissei | SIB d 21 33 | Заранкина Е. | |
| 50 | 50 | Арабика | SIB n 23 | Попов | |
| 50 | 50 | Валенпи Целеста | EXO g 03 | Мехова | |
| 50 | 50 | Голубой Пух | PET as 22 | Москалева М. | |
| 50 | 50 | Ермак из Малютки Боб | KBS d 22 03 | Большов В. | |
| 50 | 50 | Зидан | DSX n | Антонова Т. | |
| 50 | 50 | Зоя Дишанель | SFS g 03 | Зубакина | |
| 50 | 50 | Князь сибирский Царская Родня | SIB n 22 | Чернеченко Е. | |
| 50 | 50 | Литера Ляля Скайбон Вандлэнд | SFS f 22 | Лукьянова | |
| 50 | 50 | Лорена | KBS f 23 03 | Якимова | |
| 50 | 50 | Персей | KBL d 23 03 | Пешкова У. | |
| 50 | 50 | Релита Леди | KBL n 23 | Крюкова Света | |
| 50 | 50 | Фифа | PET n | Кисилева Л. | |
| 50 | 50 | Флафстаун Олаф Марк | EXO n 22 03 | Васильева | |
| 25 | 25 | Damilla Russian Elegant | PBD n 33 | Гончарова Е. | |
| 25 | 25 | Laluna's Saraida Vendetta | SFS a | Товстыко O. | |
| 25 | 25 | Lynx Standart Карамелька Азия Аксу | KBL ns 24 | Штундер О. | |
| 25 | 25 | Samuelle L’etoile Qui Monte | DSX a 03 | Курганская О. | |
| 25 | 25 | Аделина Жаклин Чезорро | BRI ns 23 | Сунгатулина И. | |
| 25 | 25 | Каприз Елены Знойный Мачо | PER d 21 | Аристова Е. | |
| 25 | 25 | О*Кей Арго Мой Каприз | PER ns 11 | Климова | |
| 25 | 25 | Устя Таёжная Сказка | SIB n 23 | Суколина О. | |
| 25 | 25 | Цецилия Найхоро | KBL | Портянкина |
«Содружество Сибири» (10—11 июня 2007 года)