РЕЙТИНГ (МФА + CFF + WCF + CFA) 2-3 декабря 2006 года
| МФА | CFF | WCF | CFA | общий | |||
| Amber Snow Honey Bear of Rumfold | SFL f 03 | Румянцева Н. | 100 | 100 | 200 | ||
| Alexandre Legrand Neves du Lagon Bleu | PER n 23 | Neves D. | 100 | 100 | 200 | ||
| Wrevenik Riddle of Cape Town | MCO ns 03 23 | Самойлова Н.А. | 50 | 50 | 25 | 50 | 175 |
| Dailiriya Silver Moire | ORI n 22 | Букова Н. | 100 | 50 | 150 | ||
| Ito-Hime of Marmorensy | SFL f 02 | Забродская Ж. | 50 | 100 | 150 | ||
| Bonito de Mi Corazon Neves du Lagon Bleu | EXO n 24 | Neves D. & N | 100 | 100 | |||
| Бастинда Соллар Лэнд | ORI n 24 | Попова Т | 100 | 100 | |||
| Lapcat's Calypso | MCO n 22 | Кочегарова Е. | 50 | 50 | 100 | ||
| Alligator Red Perfect Cat of RusFairyTail | MCO d 22 09 | Михайлова Н.А. | 50 | 50 | 100 | ||
| Candirands Drivi’n Me Wild | PER | Устинова Е. | 100 | 100 | |||
| Vannjty’s Unforgettable Corrida | EXO | Богомолова А. | 100 | 100 | |||
| Vandvis Sing With Me | SPH n | Контеева О. | 50 | 50 | 100 | ||
| Отори | RUS a | Воронова О.Н. | 25 | 50 | 75 | ||
| Наполеон Фейерверк | ORI n | Быкова Т. - Сахарова Л. | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| Jollycat's Princessa McKorbin | SFL n 22 02 | Жабровец С. | 50 | 20 | 70 | ||
| Vernissage’s Lovely Lady | BRI a | Захарова Н. | 25 | 25 | 50 | ||
| Snow Drop Candy Cats | PER n 01 | Уласевич А.П. | 50 | 50 | |||
| Kuorii Elegance | PER | P. Carnevaletti | 50 | 50 | |||
| DK Coonotopia's Sweet and Special | MCO n 22 | Белова М.В. | 50 | 50 | |||
| Abyssinian Pride Eurora | ABY n | Истомина Е.Н | 50 | 50 | |||
| Альф Звездное Небо | NEV n 21 | Павлова О. | 50 | 50 | |||
| Жюзи Rifountsel | SPH n 21 01 | Поселягина В. | 50 | 50 | |||
| Sweetcouple Ketty | EXO n 22 03 | Гущина Л. | 50 | 50 | |||
| Patriot Orange Marmelad | ABY n | Пожидаева Е. | 50 | 50 | |||
| Alisa F&G | ORI n 24 | Сильнова Н. | 50 | 50 | |||
| Princess Afina Amulet | SPH f 02 | Поташев А. | 50 | 50 | |||
| Бриг Андре Граф | PER d 33 | Ремизова А. | 50 | 50 | |||
| Martinellis Tiger Elvis of Demaris | BRI ns 22 64 | Зайнулина В. | 50 | 50 | |||
| Vincent Amen | SPH d 21 | Рябихина Н. | 50 | 50 | |||
| Флафстаун Олаф Марк | EXO n 22 03 | Васильева Т. | 50 | 50 | |||
| Exotic Style Silver Dream of Brilliance | PER | Заболуева C. | 50 | 50 | |||
| Sybarit Imp | EXO n | Барковская И. – Новицкий Ю. | 50 | 50 | |||
| Sybarit Katare Kid | EXO a | Барковская И. – Новицкий Ю. | 50 | 50 | |||
| Gosha | PET | Никанорова Л. | 50 | 50 | |||
| Kinflycat Diana Vinn Djons | SFS h 03 | Персиянова И. | 50 | 50 | |||
| Khan Peppercats | BRI ny 11 | Кузнецова Е.А. | 50 | 50 | |||
| Simona | BRI a | Полунцев А.Г. | 50 | 50 | |||
| Ellen Jouet-Couguar | SIN | Зимин В. и Н. | 50 | 50 | |||
| Rhea Volshebny Zver | PBD b | Poceviciute I. | 50 | 50 | |||
| Okonor Bentley | ORI b 24 | Лушина А. | 50 | 50 | |||
| DK Kirstejns Blue Elenija | RUS a | Воронова О.Н. | 50 | 50 | |||
| C-Matrix Chapman Stanley v.Cream | PER e 03 | Волгина С.А. | 50 | 50 | |||
| Primecurl Beauty Queen Livvy | ACL f 22 03 | Пшеничкина Г. | 50 | 50 | |||
| Делисса Талисман Египта | PBD f 33 | Юдина С.М. | 50 | 50 | |||
| Dorian Altair | MBT n 33 | Латышева И.В. | 50 | 50 | |||
| Карменсита Радость Моя | DSX n | Волосова Н. – Каменская Г. | 50 | 50 | |||
| Брама Золотое Руно | DSX e 21 | Решетникова О.В. | 50 | 50 | |||
| Golden Soul Aladdin | MCO W 63 | Дмитриева И. | 50 | 50 | |||
| Le Dot Texas Star of Glam Shine | BEN n 24 | Лунева Э. | 50 | 50 | |||
| Aliyar du Soleil Noir | SIA n 21 03 33 | Кустова С. | 50 | 50 | |||
| MagicCarpet Pom Pom | SPH d 32 | Лазарева Е. | 25 | 25 | |||
| Graf De Monsero | BRI a | Куцанова Н.Ю. | 25 | 25 | |||
| Swaldiphary Rhapsody of Spring | RUS a | Морозова С. | 25 | 25 | |||
| Baisha dzalanhar*PL | DRX n 24 | Рогачева – Кузако О. | 25 | 25 | |||
| Simpatika Aura | EXO fs 22 | Пугач С. | 25 | 25 | |||
| Калинка Сибирская Сказка | SIB n 23 | Остроухова М | 25 | 25 | |||
| Марс Ион Шер Ами | SFS n 24 03 | Ершова М. | 25 | 25 | |||
| Alyor du Solei Noir | SIA n 03 | Кустова С. | 25 | 25 | |||
| Galaxy Fire Jungle | ORI ns | Кустова С. | 25 | 25 | |||
| Пашка Ирбис Ассолада | SIB ns 21 03 33 | Понасуткина Т. | 25 | 25 | |||
| Кузьма | SIB n 24 | Аскаров Н. | 25 | 25 | |||
| Emerald's Beautiful Bona | URX f 03 | Куликовская Н.В. | 25 | 25 | |||
| Зимур Не Занимать Стать | ORI a 24 | Мокина С. - Пирогова Н. | 25 | 25 | |||
| Явор Серебряные Лапки | SFS a | Каржуева Н. | 25 | 25 | |||
| Albiona Emerald Star | PER ns 11 | Попова Г.Л. | 25 | 25 | |||
| Pushkin Helen Lilvestri | BRI c | Сафонов А. | 20 | 20 | |||
| Playboy D. Soft Shine | BRI b 21 33 | Голикова О. | 10 | 10 |
Карточка VIP-клуба «СОДРУЖЕСТВО»
СОДРУЖЕСТВО - ГРАН-ПРИ ROYAL CANIN (2-3 декабря 2006 г.)