РЕЙТИНГ (WCF + CFF + МФА + FIFE) 07-08 апреля 2007 года
|
Общая сумма |
WCF | CFF | МФА | FIFE | Кличка | Порода, окрас | Владелец |
| 225 | 100 | 100 | 25 | Amber Snow Honey Bear of Rumfold | SFL f 03 | Румянцева Н. | |
| 165 | 100 | 15 | 50 | Nikonor Veles Glorious | ORI c | Груздь К. | |
| 150 | 100 | 50 | Bona Dea Mon Amour | SIA c 21 33 | Керова Н. | ||
| 115 | 50 | 15 | 50 | Isida Baffo di pelle | SPH n 32 03 | Jumber А | |
| 100 | 100 | Alwaro Alecia | MCO f 22 | Волынец В.Н. | |||
| 100 | 50 | 50 | Cedar Rose Barnabas of Bar'land Rus | PER a 23 01 | Тихоновы М. и А. | ||
| 100 | 100 | Clarence House’s Chelle | BRI c | Баранова Л. | |||
| 100 | 100 | Golden Soul Alladin | MCO w 63 | Почепень Е. | |||
| 100 | 100 | Isida Charme Piper | SPH n 03 32 | Broquet B. | |||
| 100 | 100 | Janet Jouet-Couguar | SIN | Зимины В. и Н. | |||
| 100 | 100 | Martinelli's Blue Francis | BRI a | Родина Л. | |||
| 85 | 50 | 25 | 10 | Alfa Romeo | CRX d 21 33 | Дедова | |
| 75 | 50 | 25 | Frida The Elves Princess | DSX f 03 | Ханенко Г.В. | ||
| 75 | 50 | 25 | Moscow Star's Rusvelt | MCO n 22 03 | Огниенко М.А. | ||
| 75 | 50 | 25 | Seglin Rex Giacomo of Selena Light | CRX n 03 | Миропольская Ю.В. | ||
| 75 | 50 | 25 | Холланд Лорд Байрон | BAL c 21 | Голикова М. | ||
| 65 | 15 | 50 | Ogo Pogo Bluetouch | SIA w 67 | Букова Н. | ||
| 65 | 50 | 15 | Silver Angel Afina | SFS n 01 | Куликова А. | ||
| 50 | 50 | Abycoons Princess Marie | ABY | Белова К. | |||
| 50 | 50 | Algis Gaya | OSH n 24 | Малькова О. | |||
| 50 | 50 | Alwaro Frank Sinatra | MCO d 09 22 | Чистова Ю.В. | |||
| 50 | 50 | Ant-Nicole Valery | PER fs 24 | Никанорова Л.В. | |||
| 50 | 50 | Arabeska Orange Marmelad* RUS | ABY | Пожидаева Е. & Кочеткова С. | |||
| 50 | 50 | BeautyBurm's Anju Porchiado | BUR b | Рамазанова О.И. | |||
| 50 | 50 | Berlioz des Lutins D'Iris | SBI n | Яценко Е.В. | |||
| 50 | 50 | Difference's Bimbo at the Disco | ABY n | Пожидаева Е. | |||
| 50 | 50 | DK Loveid Zeraphina Uniqa | CRX f 03 | Миропольская Ю.В. | |||
| 50 | 50 | Elige's Valery | PER f 24 | Зайцева Н. | |||
| 50 | 50 | Eternal Flame Charming Angel | ABY | Белова К. | |||
| 50 | 50 | Ezhevika Vemas | SIB n 23 | Нещадим Р.Г. | |||
| 50 | 50 | Gustaw Ewjatar*PL | RUS a | Мухамедшина Ф.Д. | |||
| 50 | 50 | Happy Chance Darrem Casus, CZ | MCO f 22 | Ценин Б.П. | |||
| 50 | 50 | Kiske | PET w | Павлова С. | |||
| 50 | 50 | Lolita My Favorit Girl of Nostalgie | BRI j | Никитина А. | |||
| 50 | 50 | Magic Carpet Pom Pom | SPH d 32 | Лазарева Е. | |||
| 50 | 50 | Nastasia Eridan | KBL f 03 22 | Тинкова О.В. | |||
| 50 | 50 | Oldi Don Tais Baby Star | DSX g 21 | Климова С.В. | |||
| 50 | 50 | OtherPlanet Baby Doll | SPH n 32 | Лазарева Е. | |||
| 50 | 50 | Pointocurl Erast Fandorin | ACL | Мурашко О. | |||
| 50 | 50 | Russicurl's Pinky Panther | ACL ds 03 21 33 | Пономарёва С. | |||
| 50 | 50 | Russicurl's Sweet Panther | ACS ds 21 03 33 | Пономарёва С. | |||
| 50 | 50 | Vanaheim Maximus Mey of Rumfold | SFL n 22 03 | Румянцева Н. | |||
| 50 | 50 | Viola – M | RUS | Пономарева В.М. | |||
| 50 | 50 | Volshebnyi Zver Dushen'ka | PBD f 33 | Гиленко С.В. | |||
| 50 | 50 | Volshevyi Zver' Genry | PBD a | Гиленко С. | |||
| 50 | 50 | Xmas Merry Holiday Wonderfleur*RU | BRI c | Строкань А. | |||
| 50 | 50 | Zeus Gromoverzhets Vetka Sakury | KBL n 23 | Полуэктова О. – Авдеев С. | |||
| 50 | 50 | Зимур Не Занимать Стать | ORI a 24 | Мокина С. - Пирогова Н. | |||
| 50 | 50 | Каватина Музыка Ветра | THA a 21 33 | Алексеева Е. | |||
| 50 | 50 | Мадонна из Долины Грез | DSX n | Дунаева М. | |||
| 25 | 25 | Aboba | PET | Румянцева Н. | |||
| 25 | 25 | Ajax of Zagorsky Line*RU DSM | MCO n 23 | Загорская Е.Я. | |||
| 25 | 25 | Bogdan Fon Sundukoff | BRI n | Яковлева И.Л. | |||
| 25 | 25 | Capriz Fabio of Annas pride | SCS ns 24 03 | Павлова А. | |||
| 25 | 25 | Filimon | PET | Иванова О. | |||
| 25 | 25 | Lucky Coon Silver | MCO ns 22 03 | Kоньков В | |||
| 25 | 25 | Martinellis Elvis Tiger | BRI ns 22 64 | Зайнулина В. | |||
| 25 | 25 | Okonor Bently | ORI b 24 | Лушина - Вараксина | |||
| 25 | 25 | Pearl Twinkle Fire Volcano | ABY n | Гусева А. | |||
| 25 | 25 | Vasilisa El Kontal | SFS n 22 | Антонова М. | |||
| 25 | 25 | Zaura Anaxonamun | SPH n 03 | Пухленкова М. | |||
| 25 | 25 | Варвара Дорофеевна Курилан | KBS ns 24 | Маликова | |||
| 25 | 25 | Индус Маки | PER as | Цветкова С. | |||
| 25 | 25 | Леопольд да марко | SIB n 23 | Oсташенкова К. | |||
| 25 | 25 | Мирон | Антонович Е. | ||||
| 25 | 25 | Флафстаун Олаф Марк | EXO n 22 03 | Васильева Т. | |||
| 20 | 20 | Azira Rextown | CRX n | Ильина Е. | |||
| 20 | 20 | Bella de Liz sweet honey | SCS f | Афанасьева Е. | |||
| 20 | 20 | Hebe Ewjatar of Kaptawn | RUS a | Тюрина И. | |||
| 20 | 20 | Malvina from Plush Bear | BRI a | Букреева И. | |||
| 20 | 20 | Грета Арго | ABY n | Ладик Л. | |||
| 20 | 20 | Калинка сибирская сказка | SIB n 23 | Остроухова М. | |||
| 20 | 20 | Огонь Фантазии Рам Лель | DSX d 09 | Щеколдина М. | |||
| 20 | 20 | Таисия Луана-Водолей | ORI n 24 | Дедова Н. | |||
| 20 | 20 | Цепелина Каприз Алёны | EXO n 22 | Бузикова Е. | |||
| 15 | 15 | Alisa Lilac Vernissage | BRI c | Захарова Н. | |||
| 15 | 15 | Almon Dilaem Van Unit | ABY n | Матвеева Ю. | |||
| 15 | 15 | Bagira Silver Sharm | SCS ns 22 | Грейбо Ю. | |||
| 15 | 15 | Cansuela Santy Cat Star | PER a 33 | Кобытова Л. | |||
| 15 | 15 | Capriz Dalilf | SCS bs 24 | Катина Н | |||
| 15 | 15 | Cats Styke Gamlet | SFS c | Казак Е. | |||
| 15 | 15 | Dailiriya Silver Moire | ORI n 22 | Букова Н. | |||
| 15 | 15 | Loveid Zerapina Uniqa | CRX f 03 | Миропольская Ю. | |||
| 15 | 15 | Lumicats Sabrina of Sweetcoulpe | EXO n 24 03 | Гущина Л. | |||
| 15 | 15 | May Cat Cradle Geri Dora | MCO f 23 03 | Омельченко О. | |||
| 15 | 15 | Napoleon Doncat | DRX a 21 33 | Рогачёва К. | |||
| 15 | 15 | Pina del Bora Anno Dominai | BRI c | Баум Е. | |||
| 15 | 15 | Private Collection X Mister | SIA a | Титкин О. | |||
| 15 | 15 | Амалия Акварель Небес | DSX g 03 | Зарайская С. | |||
| 15 | 15 | Амур | Щипкова - Забродский | ||||
| 15 | 15 | Жанит из Малютки Боб | Вишнякова Т. | ||||
| 15 | 15 | Кони Малютка Боб | KBL n 23 03 | Белякова Н. | |||
| 15 | 15 | Леденец Фейерверк | SFL n 24 02 | Быкова Т. | |||
| 15 | 15 | Орфей Cибирская Cказка | SIB n 23 | Погорелая И. | |||
| 15 | 15 | Офелия Алаторь | ABY o | Слуцкая О. | |||
| 15 | 15 | Тимьян Трозаяр | RUS a | Разумная С. | |||
| 10 | 10 | Mario Happy Chances | EXO d 23 | Фатеев Р. | |||
| 10 | 10 | Tvorislav Mertsana | RUS a | Есина Т. | |||
| 10 | 10 | Wrevenik Riddle of Cape Town | MCO ns 23 03 | Самойлова Н. | |||
| 10 | 10 | Алсу Крошка Флак | KBS fs 24 03 | Оганесян А. |
Карточка VIP-клуба «СОДРУЖЕСТВО»
РЕЙТИНГ: